High Lumen 6000K Tragbares 10W 50W 100W 200W COB-LED-Flutlicht Aluminium Outdoor IP65 Wasserdichtes Stadion-Flutlicht
Hohes Lumen 6000K tragbares 10W 50W 100W PFEILER LED Flut-Licht-Aluminiumwasserdichtes Stadions-Flutlicht IP65 im Freie
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Durchschnittliches Leben | 5500h |
Anwendung | Platz, Garten, Park, Fabrik |
Betriebsspannung | 220-240V |
Zertifizierung | CE, RoHS |
Abstrahlwinkel | 120 |
Leistung | 10W 20W 30W 50W 100W 200W 300W |
Lebensarbeitszeit (Stunde) | 30000 |
CCT | 6000–6500 K |
Lichtstrom | 85–95 lm/W |
CRI(Ra) | >80 |
Transportpaket | Beschädigungssichere Verpackung |
Spezifikation | Mehrere Angaben sind optional |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Tragbares 10 W 50 W 100 W COB-LED-Flutlicht mit hohem Lumen, 6000 K, Aluminium, für den Außenbereich, IP65, wasserdicht, Stadion-FlutlichtLeistung | CRI(Ra) | Stromspannung | CCT | Lichtstrom | Größe (mm) |
10W | >80 | AC220-240V | 6000–6500 K | 85-95LM/W | L103*B35*H68 |
20W | L123*B25*H88 | ||||
30W | L150*B25*H110 | ||||
50W | L200*B30*H160 | ||||
100W | L300*B30*H205 | ||||
150W | L330*B37*H255 | ||||
200W | L365*B42*H277 |
Produktname | LED-Flutlicht für den Außenbereich |
IP-Bewertung | IP65 |
Lampenkörpermaterial | Aluminium |
Abstrahlwinkel (°) | 120 |
CRI (Ra>) | >80 |
Lichtausbeute der Lampe (lm/W) | 85-95LM/W |
Lebensarbeitszeit (Stunde) | 30000 |
Lichtquelle | LED |
Farbtemperatur (CCT) | 6000–6500 K |
Garantie (Jahr) | 2 Jahre |
Leistung | 10W 20W 30W 50W 100W 200W 300W |
Stromspannung | AC220-240V |
Unsere Vorteile
1). Über 10 Jahre Erfahrung in der Leichtindustrie stärken unseren guten Ruf in vielen Ländern.
2). Aufgrund der Anforderungen der Kunden werden OEM- und ODM-Dienste bereitgestellt.
3). CE-RoHs-Zertifikate und Qualitätskontrolle nach ISO9001-2008 sorgen für Qualitätssicherung unserer Produkte.
4). Exzellente Rohstofflieferanten bieten eine gute Grundlage für beste Qualität der Produkte.
5). Eine strenge Rohstoffkontrolle verbessert die Produktqualifizierungsrate und verlängert die Lebensdauer.
6).100 % Alterungslinientest vor dem Verpacken minimiert die Möglichkeit, dass fehlerhafte Produkte das Werk verlassen.
7). Eine stichprobenartige Qualitätsprüfung vor dem Versand gewährleistet die Zuverlässigkeit der Produkte anhand technischer Daten.
8).We offers a great variety of goods with all kinds of quality that can meet the requirement of most markets in the world.